- Sie sichern sich die Chance auf Gewinne
- Ihr Sparguthaben wächst mit jedem Monat
- Sie helfen bei einem Projekt in Ihrer Region
Gewinnsparen
Die aktuellen Gewinnzahlen vom 14.11.2023
Gewonnen haben die Lose mit folgenden Endziffern:
100.000 EUR
24.881.744
Sachpreise im Gesamtwert von mind. 200.000 EUR
00.875.249, 01.825.262, 08.236.463, 08.795.734,
13.129.007, 20.065.880, 23.355.501, 24.834.664
Extra-Geld: 250 EUR pro Monat für 5 Jahre
01.266.622, 02.624.161, 03.417.275, 03.924.792,
03.990.883, 14.106.823, 14.391.525, 19.742.072
5.000 EUR
00.346.224, 00.474.405, 00.500.409, 00.554.915,
01.292.899, 01.490.586, 02.208.391, 02.282.091,
02.678.864, 02.753.292, 03.061.270, 03.307.313,
03.686.476, 04.255.113, 04.468.050, 04.468.425,
05.062.237, 05.479.416, 05.637.576, 05.912.576,
06.586.363, 06.925.907, 07.576.488, 07.809.060,
07.874.948, 07.884.466, 09.403.279, 10.418.377,
13.012.092, 13.729.459, 13.944.976, 14.320.484,
14.384.601, 14.483.441, 14.602.889, 16.891.286,
17.399.348, 18.473.609, 18.591.159, 19.009.313,
20.294.906, 20.308.849, 22.653.193, 22.754.637,
22.767.708, 22.802.266, 22.882.069, 23.098.768,
23.198.806, 24.337.895, 24.483.910, 24.845.227,
24.924.319, 25.027.634
500 EUR
Eine Übersicht für diese Gewinnklasse erhalten Sie hier.
10 EUR
0269, 5531, 8833, 9431
3 EUR
2
Nutzen Sie auch die Möglichkeit, Ihren Gewinn automatisch ermitteln zu lassen. Informationen erhalten Sie hier.
Bitte achten Sie auf alle Endziffern, denn jedes Los kann mehrfach gewinnen! Alle Angaben ohne Gewähr.
Nächster Ziehungstermin: 12.12.2023
Informationen zu Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten.