Unsere Kontomodelle
VR-Starterkonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
ab 5,99 € im Monat
GiroKonto Klassik
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
ab 8,99 € im Monat
GiroKonto Komfort
Mit unserem GiroKonto Komfort sind Sie voll digital unterwegs.
ab 13,99 € im Monat
GiroKonto Premium
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
Online-Banking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich - Was kostet ein Girokonto bei der Volksbank Kleverland eG
| VR-Starterkonto | GiroKonto Klassik | GiroKonto Komfort | GiroKonto Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliches Kontoführungsentgelt | Gratis für Schüler und Studenten | ab 5,99 € | ab 8,99 € | ab 13,99 € |
| Buchungen: | ||||
| Beleglose Buchung | 1,50 € | 0,50 € | 2,50 € | |
| Beleghafte Buchungen | 1,50 € | 1,50 € | 2,50 € | |
| VR Banking App und Online-Banking | ||||
| Bargeldtransaktionen: | ||||
| Freiposten am Geldautomaten pro Monat | 1,50 € | 5 | 2,50 € | |
| Ein- / Auszahlung am Geldautomaten | 1,50 € | 1,00 € | 2,50 € | |
| Ein- / Auszahlungen am Schalter / an der Kasse | 2,50 € | 2,50 € | ||
| Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||
| Kontoauszüge: | ||||
| Elektronischer Auszug (ePostfach) | 1,50 € | 5 | 2,50 € | |
| Freiposten SB-Auszug (Auszugsdrucker) pro Monat | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SB-Auszug (Auszugsdrucker) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Karten: | ||||
| girocard inkl. Zweitkarte und digitaler girocard | 1,50 € | 5 | 2,50 € | |
| Visa oder Mastercard Basic / Direct / Classic * | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2 |
| Visa oder Mastercard Gold / Gold Direct * | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 5,00 € |
| Mitgliedervorteil GoldCard pro Monat | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Apple Pay (Mobiles Bezahlen mit iOS) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| VR-Starterkonto | GiroKonto Klassik | GiroKonto Komfort | GiroKonto Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 10,032% p.a. | 10,032% p.a. | 10,032% p.a. | 10,032% p.a. |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 15,032% p.a. | 15,032% p.a. | 15,032% p.a. | 15,032% p.a. |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |